↑電子レンジワット数と加熱時間計算サイト
| 200W | 500W | 600W | 700W | 800W | 1000W | 1200W | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01分30秒 | 00分36秒 | 00分30秒 | 00分26秒 | 00分23秒 | 00分18秒 | 00分15秒 | 
| 03分00秒 | 01分12秒 | 01分00秒 | 00分51秒 | 00分45秒 | 00分36秒 | 00分30秒 | 
| 04分30秒 | 01分48秒 | 01分30秒 | 01分17秒 | 01分07秒 | 00分54秒 | 00分45秒 | 
| 06分00秒 | 02分24秒 | 02分00秒 | 01分43秒 | 01分30秒 | 01分12秒 | 01分00秒 | 
| 07分30秒 | 03分00秒 | 02分30秒 | 02分09秒 | 01分52秒 | 01分30秒 | 01分15秒 | 
| 09分00秒 | 03分36秒 | 03分00秒 | 02分34秒 | 02分15秒 | 01分48秒 | 01分30秒 | 
| 10分30秒 | 04分12秒 | 03分30秒 | 03分00秒 | 02分37秒 | 02分06秒 | 01分45秒 | 
| 12分00秒 | 04分48秒 | 04分00秒 | 03分26秒 | 03分00秒 | 02分24秒 | 02分00秒 | 
| 13分30秒 | 05分24秒 | 04分30秒 | 03分51秒 | 03分23秒 | 02分42秒 | 02分15秒 | 
| 15分00秒 | 06分00秒 | 05分00秒 | 04分17秒 | 03分45秒 | 03分00秒 | 02分30秒 | 
| 18分00秒 | 07分12秒 | 06分00秒 | 05分09秒 | 04分30秒 | 03分36秒 | 03分00秒 | 
| 21分00秒 | 08分24秒 | 07分00秒 | 06分00秒 | 05分15秒 | 04分12秒 | 03分30秒 | 
| 24分00秒 | 09分36秒 | 08分00秒 | 06分51秒 | 06分00秒 | 04分48秒 | 04分00秒 | 
| 27分00秒 | 10分48秒 | 09分00秒 | 07分43秒 | 06分45秒 | 05分24秒 | 04分30秒 | 
| 30分00秒 | 12分00秒 | 10分00秒 | 08分34秒 | 07分30秒 | 06分00秒 | 05分00秒 | 
| 33分00秒 | 13分12秒 | 11分00秒 | 09分26秒 | 08分15秒 | 06分36秒 | 05分30秒 | 
| 36分00秒 | 14分24秒 | 12分00秒 | 10分17秒 | 09分00秒 | 07分12秒 | 06分00秒 | 
| 39分00秒 | 15分36秒 | 13分00秒 | 11分09秒 | 09分45秒 | 07分48秒 | 06分30秒 | 
| 42分00秒 | 16分48秒 | 14分00秒 | 12分00秒 | 10分30秒 | 08分24秒 | 07分00秒 | 
| 45分00秒 | 18分00秒 | 15分00秒 | 12分51秒 | 11分15秒 | 09分00秒 | 07分30秒 | 
| 48分00秒 | 19分12秒 | 16分00秒 | 13分43秒 | 12分00秒 | 09分36秒 | 08分00秒 | 
| 51分00秒 | 20分24秒 | 17分00秒 | 14分34秒 | 12分45秒 | 10分12秒 | 08分30秒 | 
| 54分00秒 | 21分36秒 | 18分00秒 | 15分26秒 | 13分30秒 | 10分48秒 | 09分00秒 | 
| 57分00秒 | 22分48秒 | 19分00秒 | 16分17秒 | 14分15秒 | 11分24秒 | 09分30秒 | 
| 60分00秒 | 24分00秒 | 20分00秒 | 17分09秒 | 15分00秒 | 12分00秒 | 10分00秒 | 
 
