| 比較(明) | Lighten |
| 乗算 | Multiply |
| 水晶 | Crystallize |
| 差の絶対値 | difference |
| 覆い焼きカラー | Color Dodge |
| 焼き込み(リニア) | Linear Burn |
| 覆い焼き(リニア)- 加算 | Linear Dodge (Add) |
| 円形 | radial |
| 波形 | Ripple |
| 階調の反転 | Invert |
| 比較(明) | Lighten |
| 遠近法 | pective |
| リニアライト | Linear Light |
| 焼き込みカラー | Color Burn |
| ブラー(詳細) | Smart Blur |
| はね | Spatter |
| 拡大する | expand |
| ぼかし(ガウス) | Gaussian Blur |
| スタライズ→ぼかし→半径 | Feather Radius |
| スケッチ→プラスター | Plaster |
| ぼかし(移動) | Motion Blur |
| 比較(暗) | Darken |
このブログを検索
2016年9月10日土曜日
photoshop(フォトショップ)用語 機能名 日本語 翻訳(和訳)
※文字検索して使ってください
注目の投稿
人気の投稿
-
まずは正規表現にかならずチェックを入れておくこと 改行は ¥n \n のどちらか スペースは単純にスペースを入力して置換には何も入力せず置換すれば削除される